4,8K
Table of Contents
Dans le cadre de sa politique de transparence et de bonne gouvernance, Kambove Mining SAS publie officiellement les résultats de la procédure de passation de marché. Cette annonce reflète la volonté de l’entreprise de renforcer la confiance avec ses partenaires et de garantir une communication claire sur les décisions prises.
Les adjudicataires sont invités à contacter l’adjudicateur dès aujourd’hui pour obtenir les notifications d’attribution du marché.
| Champ | Détails |
|---|---|
| N° Marché | KMS‑BDG‑2026‑FW07 |
| Objet | Etude sur l’évolution de la stabilité des pentes à ciel ouvert dans la zone minière de Msesa, caractérisée par des sources de risques multiples, ainsi que sur les techniques de prévention, de contrôle et d’alerte précoce des catastrophes. |
| Adjudicateur | KAMBOVE MINING SAS |
| Date d’ouverture des plis | 26/06/2026 |
| Adjudicataire | Université de Central South |
| Date d’attribution | 06/07/2026 |
📞 Coordonnées de l’adjudicateur
| Champ | Détails |
|---|---|
| Adresse | Kambove Mining SAS, Territoire de Kambove, Ville de Likasi, Province du Haut-Katanga, RDC |
| Contact | Benoit |
| Téléphone | +243 830618806 |
| tech@km-sas.com |
DOCUMENT OFFICIEL
