La direction des analyses économiques de la Banque Centrale du Congo a passé en revue la situation socio-économique du pays, marquée par la stabilité du marché des changes, induisant une légère décélération du rythme de …
| Instrument | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| USD/CDF | 2 830.45 | ▲ +0.32% |
| EUR/CDF | 3 150.12 | ▲ +0.28% |
| Cuivre (USD/t) | 9 845.50 | ▲ +1.12% |
| Cobalt (USD/t) | 24 500.00 | ▲ +0.85% |
| Or (USD/oz) | 2 357.10 | ▼ −0.22% |
