| Référence | Objet | Entreprise | Province | Date pub. | Date limite | Actions |
|---|
Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo a passé en revue les développements de la conjoncture économique. André Wameso a indiqué que la stabilité économique intérieure s’est poursuivie au cours de la semaine sous …
| Instrument | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| USD/CDF | 2 830.45 | ▲ +0.32% |
| EUR/CDF | 3 150.12 | ▲ +0.28% |
| Cuivre (USD/t) | 9 845.50 | ▲ +1.12% |
| Cobalt (USD/t) | 24 500.00 | ▲ +0.85% |
| Or (USD/oz) | 2 357.10 | ▼ −0.22% |
