Nairobi a accueilli le sommet « Africa Forward : Partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance », en présence des chefs d’État et de gouvernement de France et de plusieurs dizaines …
| Instrument | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| USD/CDF | 2 830.45 | ▲ +0.32% |
| EUR/CDF | 3 150.12 | ▲ +0.28% |
| Cuivre (USD/t) | 9 845.50 | ▲ +1.12% |
| Cobalt (USD/t) | 24 500.00 | ▲ +0.85% |
| Or (USD/oz) | 2 357.10 | ▼ −0.22% |
Nairobi a accueilli le sommet « Africa Forward : Partenariats …
