L’Entreprise Générale du Cobalt (EGC), EVelution Energy LLC et Trafigura ont annoncé, à Madrid, en Espagne, la signature d’un protocole d’accord (MOU) tripartite. Ce cadre vise à sécuriser un approvisionnement à long terme en hydroxyde …
| Instrument | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| USD/CDF | 2 830.45 | ▲ +0.32% |
| EUR/CDF | 3 150.12 | ▲ +0.28% |
| Cuivre (USD/t) | 9 845.50 | ▲ +1.12% |
| Cobalt (USD/t) | 24 500.00 | ▲ +0.85% |
| Or (USD/oz) | 2 357.10 | ▼ −0.22% |
Nairobi a accueilli le sommet « Africa Forward : Partenariats …
