4,8K
Dans le cadre de sa politique de transparence et de bonne gouvernance, Kambove Mining SAS publie officiellement les résultats de la procédure de passation de marché. Cette annonce reflète la volonté de l’entreprise de renforcer la confiance avec ses partenaires et de garantir une communication claire sur les décisions prises.
Les adjudicataires sont invités à contacter l’adjudicateur dès aujourd’hui pour obtenir les notifications d’attribution du marché.
| Champ | Détails |
|---|---|
| N° Marché | KMS‑JYZB‑2026‑HW02 |
| Objet | Achat Acier |
| Adjudicateur | KAMBOVE MINING SAS |
| Date d’ouverture des plis | 23/06/2026 |
| Adjudicataire | 1. ANSHENG CONSTRUCTION SARL 2. YONGSHENG SARL |
| Date d’attribution | 03/07/2026 |
📞 Coordonnées de l’adjudicateur
| Champ | Détails |
|---|---|
| Adresse | Kambove Mining SAS, Territoire de Kambove, Ville de Likasi, Province du Haut-Katanga, RDC |
| Contact | Jia Ruge |
| Téléphone | +243 810416911 |
| commercial@km-sas.com |
DOCUMENT OFFICIEL
