3,8K
Table of Contents
CANDIDATS GAGNANTS
| Champ | Détails |
|---|---|
| N° AO | KMS-BDG-2026-FW08 |
| Objet | Réparation Générale de l’excavatrice W01 et W04 de Kambove Mining SAS |
| Adjudicateur | KAMBOVE MINING SAS |
| Date d’ouverture des plis | 10/06/2026 |
| Statut | ✅ RÉUSSI |
En suivant les méthodes et les normes d’évaluation décrites dans les documents d’appel d’offres, le comité d’évaluation des offres a effectué une évaluation à la fois préliminaire et détaillée des offres soumises. En conséquence, les résultats des candidats favoris sont les suivants :
🏆 Candidats gagnants
| # | Nom de l’entreprise |
|---|---|
| 1 | STE GOOD INTERNATIONAL SEED AGENCY SARL |
| 2 | POLYMER MACHINERY LIMITED S.A.S |
| 3 | STE POWER CONGO ENGINEERING CONSTRUCTION |
DOCUMENT OFFICIEL