Catégorie:
Technologie
DERNIERS ARTICLES
DERNIERS APPELS D'OFFRES
marché & devises
| Instrument | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| USD/CDF | 2 830.45 | ▲ +0.32% |
| EUR/CDF | 3 150.12 | ▲ +0.28% |
| Cuivre (USD/t) | 9 845.50 | ▲ +1.12% |
| Cobalt (USD/t) | 24 500.00 | ▲ +0.85% |
| Or (USD/oz) | 2 357.10 | ▼ −0.22% |
Mise à jour : 21/05/2025 • 10:30
📊 MARKET OVERVIEW
🔴 LIVE